產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫸樹 28 1000 600 5000 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-23
櫸樹 30 1000 600 6000 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-23
櫸樹 22 800 450 2400 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2018-1-23
櫸樹 25 900 600 3500 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2018-1-23
櫸樹 20 750 500 2200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2018-1-23
櫸樹 18 750 400 1600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2018-1-23
櫸樹 15 750 400 1200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2018-1-23
紅櫸樹 10 5 4 12 650 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2018-1-23
櫸樹 15 650 400 850 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2018-1-23
櫸樹 9 500 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽市澤云苗木種植專業(yè)合作社 2018-1-23
櫸樹 8 360 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽市澤云苗木種植專業(yè)合作社 2018-1-23
,地區(qū):
湖北蒙古