產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紫薇 7 110 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場 2017-12-13
紫薇 150 1 3.3 株 [江蘇宿遷] 沭陽國蘭園林工程有限公司 參考價(jià)請(qǐng).. 2017-12-13
紅花紫薇 4 42 株 [江蘇宿遷] 沭陽國蘭園林工程有限公司 參考價(jià)請(qǐng).. 2017-12-13
紫薇 200 200 120 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 叢生 2017-12-13
紫薇 3 9 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-12-13
紫薇 5 35 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 6 75 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 8 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 9 350 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 4 20 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 2 3 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 3 8 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-12-13
紫薇 8 360 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-12-13
紫薇 10 800 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-12-13
紫薇 9 550 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場 紅花紫薇.. 2017-12-13
,地區(qū):
湖北蒙古