產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
豐花月季 50 25 0.55 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-12-7
品種月季 50 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)國(guó)蘭園林工程有限公司 參考價(jià)請(qǐng).. 2017-12-7
微型月季 60 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)國(guó)蘭園林工程有限公司 參考價(jià)請(qǐng).. 2017-12-7
月季花 20 0.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)國(guó)蘭園林工程有限公司 參考價(jià)請(qǐng).. 2017-12-7
豐花月季 50 0.3 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-12-7
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
樹(shù)狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-12-7
豐花月季 40 0.3 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-12-7
月季 40 0.5 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 五種顏色.. 2017-12-7
大花月季 50 30 0.8 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 2017-12-7
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-12-7
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-12-7
豐花月季 30 0.5 株 [湖南株洲] 湖南龍騰苗木基地 2017-12-7
地被月季 50 30 1.2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng) 量大優(yōu)惠 2017-12-7
地被月季 40 20 1 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng) 量大優(yōu)惠 2017-12-7
地被月季 30 10 0.9 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng) 量大優(yōu)惠 2017-12-7
月季 20 0.5 株 [河南許昌] 河南鄢陵縣金海花木基地 鄢陵貨源3.. 2017-12-7
地被月季 40 0.65 株 [江蘇沭陽(yáng)] 蘇陽(yáng)花卉基地 2017-12-7
,地區(qū):
湖北蒙古