產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
嫁接銀杏 15 450 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
嫁接銀杏 10 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 20 900 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 18 600 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 15 350 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 10 140 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 9 110 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 8 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 22 2200 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷(xiāo)售中心 成都裝車(chē)價(jià) 2017-12-7
銀杏 20 1450 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷(xiāo)售中心 成都裝車(chē)價(jià) 2017-12-7
銀杏 18 1280 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷(xiāo)售中心 成都裝車(chē)價(jià) 2017-12-7
銀杏 15 400 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 20 1000 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 18 800 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
銀杏 15 700 400 1300 棵 [河南信陽(yáng)] 河南潢川勝利苗圃 2017-12-7
銀杏 10 550 290 株 [湖南長(zhǎng)沙] 長(zhǎng)沙縣跳馬鎮(zhèn)樂(lè)慧苗圃 2017-12-7
銀杏 22 1300 株 [山東臨沂] 山東綠萌銀杏園藝場(chǎng) 2017-12-7
,地區(qū):
湖北蒙古