產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
日本紅楓 11 950 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-28
日本紅楓 10 700 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-28
紅楓 15 4300 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 樹形優(yōu)美 2017-11-28
紅楓 10 580 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 樹形優(yōu)美 2017-11-28
常年紅紅楓 6 390 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-28
常年紅紅楓 5 210 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-28
常年紅紅楓 4 110 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-28
紅楓 10 350 250 12 1450 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 原生苗 2017-11-28
紅楓 6 250 180 7 230 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-11-28
紅楓 10 250 200 750 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-11-28
紅楓 12 300 200 1200 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 1米以上.. 2017-11-28
紅楓 6 150 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-28
紅楓 8 280 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-28
紅楓 10 650 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-28
紅楓 15 4000 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-28
紅楓 20 18000 株 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-28
紅楓 10 650 棵 [浙江寧波] 浙江寧波百姓花木基地 2017-11-28
紅楓 9 450 棵 [浙江寧波] 浙江寧波百姓花木基地 2017-11-28
紅楓 8 280 棵 [浙江寧波] 浙江寧波百姓花木基地 2017-11-28
紅楓 7 190 棵 [浙江寧波] 浙江寧波百姓花木基地 2017-11-28
紅楓 6 130 棵 [浙江寧波] 浙江寧波百姓花木基地 2017-11-28
,地區(qū):
湖北蒙古