產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 10 850 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 8 550 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 7 230 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 6 160 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 5 120 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 15 4800 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 30公分高.. 2017-11-22
紅楓 6 190 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場 2017-11-22
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-11-22
紅楓 5 220 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 全冠精包.. 2017-11-22
日本紅楓 11 950 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-22
日本紅楓 10 700 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-22
紅楓 15 4300 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 樹形優(yōu)美 2017-11-22
紅楓 10 580 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 樹形優(yōu)美 2017-11-22
常年紅紅楓 6 390 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-11-22
,地區(qū):
湖北蒙古