產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
豐花月季 50 25 0.55 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場 苗圃現(xiàn)貨 2017-11-17
樹狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-11-17
豐花月季 50 0.3 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-11-17
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場 2017-11-17
豐花月季 40 0.3 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場 2017-11-17
豐花月季 30 25 0.5 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 工程苗 2017-11-17
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場 2017-11-17
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場 2017-11-17
藤本月季 40 0.55 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-17
豐花月季 30 10 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-17
月季 45 25 0.55 棵 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-17
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-11-17
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-11-17
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬國園藝場 2017-11-17
薔薇月季 140 30 1.85 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 快遞全國 2017-11-17
,地區(qū):
湖北蒙古