產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 全冠 2017-11-17
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2017-11-17
香樟 16 300 480 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2017-11-17
香樟 40 8500 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 全冠 2017-11-17
香樟 30 4000 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 全冠 2017-11-17
香樟 50 13000 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 全冠 2017-11-17
香樟 12 400 350 280 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 2017-11-17
香樟 10 450 300 200 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 2017-11-17
香樟 15 550 400 550 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 2017-11-17
香樟 38 800 300 42 4300 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 骨架移植2.. 2017-11-17
香樟 35 700 300 38 3700 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 骨架移植2.. 2017-11-17
香樟 28 700 300 32 2800 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 骨架移植2.. 2017-11-17
香樟 25 700 300 28 1700 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 骨架移植2.. 2017-11-17
香樟 18 500 300 20 780 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 移植3米.. 2017-11-17
移植香樟 40 800 300 48 4800 棵 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 移植3年.. 2017-11-17
移植香樟 45 850 300 6500 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 包裝車包.. 2017-11-17
香樟 40 800 250 4600 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 2017-11-17
香樟 30 700 300 32 3000 棵 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 骨架移植 2017-11-17
移植香樟 50 800 350 58 9300 棵 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 包裝車包.. 2017-11-17
,地區(qū):
湖北蒙古