產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
銀杏 20 1000 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-11-13
銀杏 18 800 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-11-13
嫁接銀杏 15 450 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
嫁接銀杏 10 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 20 900 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 18 600 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 15 350 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 10 140 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 9 110 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 8 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場 2017-11-13
銀杏 8 450 170 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場 2017-11-13
銀杏 22 2200 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-11-13
銀杏 20 1450 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-11-13
銀杏 18 1280 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-11-13
銀杏 15 700 400 1300 棵 [河南信陽] 河南潢川勝利苗圃 2017-11-13
銀杏 12 800 200 270 株 [山東臨沂] 山東添翼銀杏苗木基地 價(jià)格面議 2017-11-13
銀杏 15 900 400 500 株 [山東臨沂] 山東添翼銀杏苗木基地 價(jià)格面議 2017-11-13
銀杏 20 700 800 1200 株 [山東臨沂] 山東添翼銀杏苗木基地 嫁接,價(jià).. 2017-11-13
,地區(qū):
湖北蒙古