產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 6 150 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 8 280 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 10 650 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 15 4000 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 20 18000 株 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場(chǎng) 2017-11-11
美國(guó)紅楓 2 250 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
美國(guó)紅楓 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 6 160 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 10 850 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 8 550 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 7 230 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 6 160 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 5 120 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 15 4800 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-11-11
紅楓 6 190 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 4 120 株 [江蘇南京] 南京世平苗圃場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 5 180 株 [江蘇南京] 南京世平苗圃場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅楓 5 220 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 全冠精包.. 2017-11-11
,地區(qū):
湖北蒙古