產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
香樟 12 400 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-11-10
香樟 10 150 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-11-10
香樟 8 90 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-11-10
香樟 80 0.9 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-10
帶骨架移栽香樟 50 900 350 9000 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-10
帶骨架移栽香樟 40 850 300 4500 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-10
帶骨架移栽香樟 25 700 250 2350 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-10
移栽香樟 15 400 150 550 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-10
香樟 5 26 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-10
香樟 4 16 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-10
香樟 3 11 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-10
移栽香樟 20 1400 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 移栽 2017-11-10
移栽香樟 30 650 250 2800 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-10
香樟 20 700 500 23 950 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 全冠 2017-11-10
香樟 40 850 300 4500 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 帶骨架移栽 2017-11-10
香樟 25 700 250 2100 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 帶骨架移栽 2017-11-10
香樟 20 400 200 1100 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 2017-11-10
香樟 15 400 150 500 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 2017-11-10
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 全冠 2017-11-10
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-10
,地區(qū):
湖北蒙古