產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
樹狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-11-6
樹狀月季 4 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-11-6
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-11-6
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-11-6
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場 2017-11-6
豐花月季 40 0.3 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場 2017-11-6
豐花月季 30 25 0.5 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場 2017-11-6
豐花月季 30 25 0.5 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場 工程苗 2017-11-6
豐花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 盆苗 2017-11-6
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬國園藝場 2017-11-6
月季 40 0.5 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 五種顏色.. 2017-11-6
大花月季 50 30 0.8 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 2017-11-6
豐花月季 50 0.3 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-11-6
地被月季 40 0.65 株 [江蘇沭陽] 蘇陽花卉基地 2017-11-6
,地區(qū):
湖北蒙古