產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅葉石楠 200 150 130 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 30 20 0.28 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 350 250 8 200 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 400 250 10 380 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 80 80 15 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 60 40 1.2 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 容器苗 2017-11-2
紅葉石楠 30 4.5 株 [江蘇宿遷] 江蘇蘇北祥云綠化苗木場(chǎng) 小杯杯苗 2017-11-2
紅葉石楠 50 1.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇蘇北祥云綠化苗木場(chǎng) 大杯杯苗 2017-11-2
高桿紅葉石楠 4 9 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-11-2
高桿紅葉石楠 3 4 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-11-2
單桿紅葉石楠 7 300 250 200 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-11-2
紅葉石楠 20 0.35 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-2
紅葉石楠 2 6 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-2
紅葉石楠 3 10 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-2
紅葉石楠球 60 60 12 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-11-2
,地區(qū):
湖北蒙古