產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-30
美國(guó)紅楓 2 250 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
美國(guó)紅楓 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 6 160 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 5 100 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 4 80 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 3 48 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 5 95 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-30
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-10-30
三季紅紅楓 6 350 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
三季紅紅楓 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
三季紅紅楓 10 3200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
紅楓 10 560 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 樹(shù)形優(yōu)美 2017-10-30
紅楓 15 450 350 15 2800 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 高嫁 2017-10-30
日本紅楓 15 16 9500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
常年紅紅楓 10 3300 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
日本紅楓 17 23000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-10-30
日本紅楓 18 28000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 精品 2017-10-30
,地區(qū):
湖北蒙古