產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紫薇 300 8 160 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紫薇 250 7 120 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紫薇 220 6 70 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紅花紫薇 350 250 4 22 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-20
紫薇 5 40 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-20
紫薇 3 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-20
紫薇 200 200 120 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 叢生 2017-10-20
紫薇 3 9 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-10-20
紫薇 100 1 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-10-20
紫薇 3 8 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-10-20
紫薇 3 150 100 18 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-10-20
紫薇 9 550 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 紅花紫薇.. 2017-10-20
紫薇花瓶 180 1500 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 造型紫薇.. 2017-10-20
紫薇 10 750 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 紅花紫薇.. 2017-10-20
紫薇 8 360 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 紅花紫薇.. 2017-10-20
紫薇 6 120 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 高桿紫薇.. 2017-10-20
紫薇 300 200 480 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 叢生 2017-10-20
紫薇 350 10 380 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-10-20
紫薇 300 8 150 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-10-20
紫薇 250 7 90 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-10-20
紫薇 220 6 55 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司
,地區(qū):
湖北蒙古