品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫸樹 22 800 450 2400 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-10-12
櫸樹 25 900 600 3500 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-10-12
櫸樹 20 750 500 2200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-10-12
櫸樹 18 750 400 1600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-10-12
櫸樹 15 750 400 1200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-10-12
櫸樹 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣百度花木有限公司 最新報(bào)價(jià) 2017-10-12
移栽櫸樹 30 10000 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架 2017-10-12
櫸樹 10 600 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-12
櫸樹 5 50 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-12
紅櫸樹 3 8 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
紅櫸樹 4 16 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
紅櫸樹 5 30 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
紅櫸樹 6 50 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
紅櫸樹 7 80 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
紅櫸樹 15 1800 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-12
櫸樹 8 130 株 [安徽合肥] 肥西縣紅旗苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-12
,地區(qū):
湖北蒙古