產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
雪松 10 350 300 350 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場 2017-10-12
雪松 280 50 株 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)來云園藝場 2017-10-12
雪松 100 5 株 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)來云園藝場 2017-10-12
雪松 400 250 株 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)來云園藝場 2017-10-12
雪松 200 70 12 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 25cm 2017-10-12
雪松 800 350 1600 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 100cm 2017-10-12
雪松 700 300 1300 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 95cm 2017-10-12
雪松 600 280 800 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 85cm 2017-10-12
雪松 500 230 510 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 70cm 2017-10-12
雪松 400 170 240 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 60cm 2017-10-12
雪松 300 120 90 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場 土球 45cm 2017-10-12
雪松 1 600 350 1 1400 株 [山東泰安] 泰安市本昌園林綠化工程有限公司 2017-10-12
雪松 15 800 500 20 2000 株 [山西運(yùn)城] 絳縣勝景苗木種植專業(yè)合作社 價(jià)格隨行.. 2017-10-12
,地區(qū):
湖北蒙古