產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
美國紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-10-5
美國紅楓 2 250 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 2017-10-5
美國紅楓 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣教育綠化苗木園藝場 2017-10-5
美國紅楓 10 5000 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-5
美國紅楓 5 200 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-5
美國紅楓 5 600 250 45 株 [江蘇沭陽] 蘇陽花卉基地 2017-10-5
美國紅楓 8 330 株 [浙江嵊州] 嵊州市章藝園林綠化花木場 全冠苗 2017-10-5
美國紅楓 7 170 株 [浙江嵊州] 嵊州市章藝園林綠化花木場 全冠苗 2017-10-5
美國紅楓 6 90 株 [浙江嵊州] 嵊州市章藝園林綠化花木場 全冠苗 2017-10-5
美國紅楓 5 45 株 [浙江嵊州] 嵊州市章藝園林綠化花木場 全冠苗 2017-10-5
美國紅楓 4 280 130 5 68 株 [安徽安慶] 潛山縣野雞灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2017-10-5
,地區(qū):
湖北蒙古