產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場 2017-10-1
樹狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-10-1
樹狀月季 4 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-10-1
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬國園藝場 2017-10-1
豐花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 盆苗 2017-10-1
豐花月季 40 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場 2017-10-1
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場 2017-10-1
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場 2017-10-1
薔薇月季 140 30 1.85 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 快遞全國 2017-10-1
薔薇月季 120 20 1.85 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 快遞全國 2017-10-1
薔薇月季 140 1.6 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 快遞全國 2017-10-1
薔薇月季 80 1.3 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 快遞全國 2017-10-1
紅帽月季 50 25 0.8 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場 2017-10-1
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-10-1
,地區(qū):
湖北蒙古