產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
雪松(精品) 6 600 600 株 [河南信陽] 潢川風(fēng)景園林苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 300 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-25
雪松 80 50 3 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 二年籽播.. 2017-9-25
雪松 500 180 棵 [河南信陽] 河南潢川勝利苗圃 2017-9-25
雪松 1 50 4 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 2017-9-25
雪松 600 350 900 株 [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 二級(jí) 2017-9-25
雪松 400 300 500 株 [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 一級(jí) 2017-9-25
雪松 300 250 350 株 [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 一級(jí) 2017-9-25
雪松 150 35 株 [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 2017-9-25
雪松 550 380 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 苗圃直銷 2017-9-25
雪松 500 300 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 7 450 250 260 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 6 400 200 8 160 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 5 350 160 7 110 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 4 300 160 60 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 250 150 4 32 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
雪松 200 100 4 15 棵 [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(chǎng) 2017-9-25
,地區(qū):
湖北蒙古