產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-23
紅楓 5 220 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷(xiāo)售中心 全冠精包.. 2017-9-23
日本紅楓 15 7000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 精品 2017-9-23
日本紅楓 12 1700 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 精品 2017-9-23
日本紅楓 10 1100 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-9-23
美國(guó)紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
美國(guó)紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
美國(guó)紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
美國(guó)紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
美國(guó)紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
美國(guó)紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-9-23
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
紅楓(嫁接) 250 150 10 750 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-9-23
紅楓 10 850 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-9-23
紅楓 8 320 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-9-23
紅楓 7 200 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-9-23
紅楓 6 135 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-9-23
紅楓 5 90 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2017-9-23
,地區(qū):
湖北蒙古