產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
金葉女貞 50 20 0.15 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 基地直銷 2017-9-23
小葉女貞球 100 100 30 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
大葉女貞 4 18 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
大葉女貞 3 9 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
大葉女貞 2 3.7 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
小葉女貞球 100 80 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞球 100 100 15 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞 20 0.1 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞 50 25 0.18 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞球 100 80 12 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 基地直銷 2017-9-23
大葉女貞 8 150 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-23
大葉女貞 5 22 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-23
金森女貞 40 20 0.45 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
小葉女貞 50 20 0.12 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞 35 0.15 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
金葉女貞 40 0.2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
金葉女貞 50 0.25 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
金葉女貞 60 0.28 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
金葉女貞 80 0.35 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-23
金森女貞 40 20 0.35 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-9-23
金森女貞球 100 45 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-9-23
小葉女貞 40 0.15 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-9-23
金葉女貞 50 20 0.15 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
,地區(qū):
湖北蒙古