產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
樹狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-21
樹狀月季 4 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-21
豐花月季 50 0.3 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2017-9-21
月季 40 0.5 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 五種顏色.. 2017-9-21
大花月季 50 30 0.8 株 [河南許昌] 鄢陵縣卓林花木基地 2017-9-21
豐花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) 盆苗 2017-9-21
豐花月季 40 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-9-21
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-9-21
豐花月季 50 25 0.55 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-21
豐花月季 70 0.8 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 2017-9-21
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-9-21
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-9-21
豐花月季 30 25 0.5 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 工程苗 2017-9-21
豐花月季 40 20 0.5 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-21
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-21
紅黃帽月季 30 25 0.64 株 [河南信陽(yáng)] 潢川風(fēng)景園林苗圃場(chǎng) 豐花月季.. 2017-9-21
,地區(qū):
湖北蒙古