產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
香樟 30 4800 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 叢生香樟.. 2017-9-20
香樟 5 26 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-9-20
香樟 4 16 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-9-20
香樟 3 11 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-9-20
移栽香樟 20 1400 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 移栽 2017-9-20
移栽香樟 30 650 250 2800 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)尚峰苗圃 2017-9-20
香樟 12 450 150 14 180 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 3米截桿.. 2017-9-20
骨架移栽香樟 35 700 400 45 3800 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 2017-9-20
骨架移栽香樟 40 800 500 55 4500 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 2017-9-20
香樟 45 800 500 60 6500 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
香樟 50 800 500 65 10000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 骨架.移栽 2017-9-20
香樟 55 800 500 75 15000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
香樟 60 1000 500 80 18000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移.. 2017-9-20
香樟 100 1400 600 140 150000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
香樟 70 1000 500 90 42000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
香樟 80 1200 600 120 66000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
香樟 75 1000 500 90 46000 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 .骨架.移栽 2017-9-20
,地區(qū):
湖北蒙古