產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅葉李 7 150 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-9-13
紅葉李 3 25 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-9-13
紅葉李 4 40 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2017-9-13
紅葉李 19 2200 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 17 1800 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 16 1600 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 14 1100 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 11 450 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 9 280 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 2017-9-13
紅葉李 4 18 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 紅(紫).. 2017-9-13
紅葉李 3 7.5 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 紅(紫).. 2017-9-13
紅葉李 2 4 株 [安徽合肥] 安徽龍騰園林工程有限公司 紅(紫).. 2017-9-13
紅葉李 6 75 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
,地區(qū):
湖北蒙古