產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫻花 7 220 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 12 1100 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 15 1500 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 10 300 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 8 150 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 5 25 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-13
櫻花 3 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-13
櫻花 4 33 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 3 23 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-9-13
櫻花 8 150 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-9-13
日本櫻花 20 4800 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
日本櫻花 18 3200 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
日本櫻花 15 1550 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
,地區(qū):
湖北蒙古