產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
移栽香樟 30 5300 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架移栽 2017-9-13
移栽香樟 25 2500 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架移栽 2017-9-13
香樟 25 2500 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 全冠 2017-9-13
香樟 20 1200 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 全冠 2017-9-13
香樟 15 550 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 全冠 2017-9-13
香樟 10 180 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 全冠 2017-9-13
香樟 8 70 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
香樟 5 20 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
香樟 2 160 7 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-13
香樟 25 8 4 7500 株 [福建漳州] 漳州棕興棕櫚銷售基地 袋苗A貨 .. 2017-9-13
香樟 20 7 4 3200 株 [福建漳州] 漳州棕興棕櫚銷售基地 袋苗A貨 .. 2017-9-13
香樟 18 7 3 2500 株 [福建漳州] 漳州棕興棕櫚銷售基地 袋苗A貨 .. 2017-9-13
香樟 15 6 3 1600 株 [福建漳州] 漳州棕興棕櫚銷售基地 袋苗A貨 .. 2017-9-13
香樟 50 10 4 18000 株 [福建漳州] 漳州棕興棕櫚銷售基地 假植苗(.. 2017-9-13
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 全冠 2017-9-13
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-9-13
香樟 16 300 480 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-9-13
香樟 40 8500 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 全冠 2017-9-13
,地區(qū):
湖北蒙古