產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-9-11
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-9-11
美國紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
美國紅楓 10 5000 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-11
美國紅楓 5 200 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-11
紅楓 5 220 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 全冠精包.. 2017-9-11
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-9-11
紅楓 10 350 250 12 1450 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 原生苗 2017-9-11
紅楓 6 250 180 7 230 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 2017-9-11
紅楓 10 250 200 750 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 2017-9-11
紅楓 12 300 200 1200 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 1米以上.. 2017-9-11
,地區(qū):
湖北蒙古