產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
欒樹(shù) 1 0.8 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
欒樹(shù) 2 2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
欒樹(shù) 3 4 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
欒樹(shù) 4 10 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
欒樹(shù) 5 17 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 100 0.5 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 2 2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 3 5 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 4 8 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 5 15 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 6 30 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
黃山欒樹(shù) 7 50 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-11
移栽欒樹(shù) 25 2800 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架移栽 2017-9-11
移栽欒樹(shù) 20 1600 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架移栽 2017-9-11
欒樹(shù) 15 1200 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-9-11
,地區(qū):
湖北蒙古