產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
銀杏樹 7 380 180 8 160 株 [湖南株洲] 湖南龍騰苗木基地 2017-9-7
銀杏樹 5 300 120 6 75 株 [湖南株洲] 湖南龍騰苗木基地 2017-9-7
嫁接銀杏 15 450 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
嫁接銀杏 10 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 20 900 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 18 600 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 15 350 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 10 140 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 9 110 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 8 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 20 1100 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 18 800 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 22 2200 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-9-7
銀杏 20 1450 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-9-7
銀杏 18 1280 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-9-7
銀杏 15 400 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-7
銀杏 8 450 170 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 2017-9-7
,地區(qū):
湖北蒙古